6月27日兵庫県猪名川にて「ぱわあくらふと」主催の

ペガサスカップに遠征出場してきました。当日は国際

スーパークラスの井内選手を始め国際A〜Bの選手が

オブザーバーを務めるなど楽しい一時の中、激しく特訓

を受けているライダーが多数いました・・・今回で2度目

の猪名川ですが、今年の年末グランドチャンピオン会場

となる、ここ猪名川は大〜変なコースですヨ・・・(大汗)

.

土曜日は、左から2番目・国際A級の

暗くなるまで続いた暁レッスン。

柴田暁選手から猛特訓を受ました。

P太号は激しい特訓の為に大破!

その途中に皆んなで揃ってピース!

修復に時間が掛かかりました。

.

 

日曜日は何とか天気で大会開催です 1分おきに一人づつスタートします
約80台のエントリーの中、我々の ムードは万点!ですがさてさて?
チーム・ペガサスの2人はいかに? まずは、P太がスタートします。
.  

続いて、ペガサス新人!太郎です。

第2ラップ目までは、何と太郎が先行!

18才になったばかりのNEWフェース

P太は3ラップ目に挽回して2位入賞。

NBさえ持っていない彼の実力は・・・

太郎は3位だったのですが、惜しくも

若いヤツらは1日で急成長します!

クリーン差で5位転落、おしい〜!!!
.  

詳しくは「 ぱわあくらふと 」HPをご覧下さい。

LANK RIDER 1LAP 2LAP 3LAP TOTAL CLEAN
優勝 藤原 慎也 3/8 1/9 6/8 10 25
準優勝 山本 勇太 7/7 4/7 3/7 14 21
3位 吉井 真吾 2/9 5/7 9/6 16 22
4位 友松 慎一 8/6 5/7 3/7 16 20
5位 宮崎 太郎 4/6 5/7 7/5 16 18
6位 辻  信康 7/7 10/6 5/7 22 20
7位 田中 克典 5/7 11/5 7/5 23 17
8位 渡辺 信久 3/8 12/4 9/7 24 19
9位 中澤 賢二郎 8/5 10/5 15/4 33 14
10 村上 克也 10/4 12/4 12/4 34 12
11 大西 貴之 12/4 13/5 11/6 36 15
12 谷口 義治 17/4 12/4 7/4 36 12
13 河村 正 16/2 9/3 11/5 36 10
14 水出 勝 13/2 14/4 11/5 38 11
15 大嶽 佳雄 16/4 10/5 14/5 40 14
16 福代 真一 17/2 16/5 8/5 41 12
17 西村 昭次 15/4 12/4 14/4 41 12
18 八木 康次 15/3 12/5 17/3 44 11
19 和田 義史 16/3 22/2 9/5 47 10
20 土生 喜章 19/5 15/4 17/3 51 12
21 辻井 良介 19/3 19/3 16/4 54 10
22 兼松 正治 15/2 27/2 12/4 54 8
23位 中村 靖彦 17/2 21/3 21/5 59 10
24 浜中 康宏 19/4 22/2 19/2 60 8
25 時本 玄 21/2 19/3 22/2 62 7
26 後梶谷 芳士 20/2 22/3 22/3 64 8
27 勇谷 義友 20/2 22/3 24/3 66 8
28 藤井 祥夫 20/2 24/1 22/0 66 3
29 小玉 絵里加 27/2 22/4 22/2 71 8
30 梶山 新之助 20/2 26/1 26/1 72 4
31位 福田 孝博 18/1 23/1 32/1 73 3
32位 石井 幸二 25/1 27/1 22/4 74 6
33位 宮本 孝成 20/3 27/1 32/2 79 6
34位 奥村 貴司 29/2 23/1 27/3 79 6
35位 服巻 正博 31/1 25/0 26/2 82 3
36位 向井 一彦 28/2 26/1 32/1 86 4
37位 古木 勲 32/1 29/1 26/2 87 4
38位 高橋 尚武 39/0 31/1 32/2 102 3
39位 松田 宣広 40/0 38/0 27/0 105 0
40位 兼松 将一 32/1 39/0 35/1 106 2
41位 川瀬 仁志 / / / リタイヤ  
42位 古川 勝信 / / / リタイヤ

 

| ペガサス/ホームページ・トップ |


Copyright © PEGASUS. All rights reserved.