
★2ストレーシングキャブを、4ストに使用すると色々な問題が出てきます
現在でもテストを行っていますが安全に走行できる状態ではありません。
数多く御問い合せ頂いておりますが、まだ発売出来ません。ゴメンなさい
|
. |
|
| 現在、発売に向け開発テスト中です。 | |
| KSR110 ビックキャブレターKIT ¥未定(もうすぐ発表) | |
| ペガサスでは数あるキャブレターの中から選んだのはPWKM28です | |
| セッテイングパーツも豊富でチューニングエンジンにも最適です。 | |
| その中身を全てKSR用に変更、最高のレスポンスをセッティング中! | |
![]() |
|
| KIT内容/セッティング済キャブレター。マニホールドセット。 | |
| パワーフィルターセット。スロットルワイヤー。(KIT内容は予定です) | |
| <PWK28Mの特徴> 取り付け傾斜角度±15°以内 | |
| 薄型でセミフラットタイプのスロットルバルブを持つPWKMキャブレターは | |
| 同口径のキャブレターに比べて吸入空気量を多く取入れる事が出来ます。 | |
| ノズル部分をシリンダー近くに設定する事により混合気の気化を促進させ、 | |
| 鋭いレスポンスと各回転域でのつながりの良い高出力特性を実現します。 | |
| (注意=KSRノーマルマフラーでの使用には不向きだとお考え下さい) |
| . | ||||||||||||
| ペガサス-PWKM28 ジェットニードル・データー表。 | ||||||||||||
| ジェットニードルのセッティングは下の図のようになっています | ||||||||||||
| エンジン仕様により番数は変化しますが基本は全て同じです。 | ||||||||||||
|
|
. |
|||||||||||
| 今回は悩みの多いニードルのみのデーターです。 | ||||||||||||
| ニードルの段数には限界があります、1/2以上で | ||||||||||||
| 調子が今一つであればテーパー角の違った物を | ||||||||||||
| 試して下さい。この辺りはMJとの関係もあります | ||||||||||||
| N427-68□00 (N80FとN68Aは同じニードル) | ||||||||||||
| 刻印 | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | d 5 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | θ 1 | θ 2 | |
| N68B | 2.385 | − |
− |
2.253 | 1.625 | − |
− |
29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' | |
| N68C | 2.395 | − | 2.391 | 2.253 | 1.625 | − | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' | |
| N68D | 2.405 | − | 2.391 | 2.253 | 1.625 | − | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' | |
| 径/細い | N68E | 2.415 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| 濃 い | N68F | 2.425 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| ↑ | N68G | 2.435 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| 標準 | N68A | 2.435 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 27.45 | 28.50 | 31.39 | 43.35 | 1'00' | 3'00' |
| ↓ | N68H | 2.445 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| 薄 い | N68I | 2.455 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| 径/太い | N68J | 2.456 | 2.409 | 2.391 | 2.253 | 1.625 | 25.20 | 26.25 | 29.14 | 41.14 | 1'00' | 3'00' |
| . | ||||||||||||
| . | NA□□00 | |||||||||||
| 径/細い | NAPC | ペガサスでは、違う種類のニードルもテストしています。 | ||||||||||
| 濃 い | NAPD | Pシリーズはストレート径の大きさのみ違っていて | ||||||||||
|
↑↓ |
NAPE | NAPEを中心に濃い/薄いと言うように選べます。 | ||||||||||
| 薄 い | NAPF | |||||||||||
| 径/太い | NAPG | |||||||||||
| . | ||||||||||||
| 径/細い | NAQC | Qシリーズはストレート径、及びクリップ位置が0.5mm薄い位置に | ||||||||||
| 濃 い | NAQD | 設定されています。NAPEとNAQEでは、ストレート径は同じですが | ||||||||||
|
↑↓ |
NAQE | Qのクリップ位置の方が5段全て0.5mm上に位置していますので | ||||||||||
| 薄 い | NAQF | 薄くなります。(ニードル自体は下がります) | ||||||||||
| 径/太い | NAQG | |||||||||||
| . | ||||||||||||
| キャブレターに関する独り言。 | ||||||||||||
| KSR110のキャブレターを選ぶ際に色んなタイプが候補に上がりました。 | ||||||||||||
| FCR、TMR、VM、PEなど悩みますよネ、その中でPWKMを選んだのは | ||||||||||||
| パワー特性と燃費の両立を考えた場合、一番理想に近かったんです。 | ||||||||||||
| 確かにパワー特性だけでウチが選ぶなら、やり慣れているFCRにします | ||||||||||||
| でもKSR110と言うバイクは通勤通学にも使う、たまにミニバイクレースに | ||||||||||||
| 出てみたい、なんて事が多いと思います。街中でもサーキットでも高次元で | ||||||||||||
| キビキビ走れて燃費も良い、そんなキャブがあれば最高ですね。 | ||||||||||||
| ペガサスでは当面PWKMにこだわって行きたいと考えています。 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| ペガサス/ホームページ・トップ |