
■下記はマニュアルの抜粋で、「あくまでも参考資料です」。、正確な数量はメーカーにご確認下さい。
また、サブタンクの容量は含まれていません。継ぎ足し分も含めて余裕のある数量をお求め下さい。
| 車種 | 冷却液量 / L |
| VULCAN1500 | 2.3 |
| Voyager | 3.8 |
| KZ1300 | 3.5 |
| ZX12R | 3.6 |
| ZZR1200 | 3.2 |
| ZRX1200 | 3.0 |
| GPZ1100 | 3.0 |
| ZZR1100 | 3.0 |
| ZRX1100 | 3.0 |
| Z1000 | 2.9 |
| ZX10 | 3.1 |
| ELIMINATOR | 3.1 |
| GPZ1000RX | 3.1 |
| 1000GTR | 3.1 |
| ZX-9R | 2.9 |
| GPZ900R | 3.0 |
| ZX-7R | 2.6 |
| ZXR750R | 2.8 |
| GPZ750R | 2.9 |
| KLX650 | 1.9 |
| ZX-6R | 2.9 |
| ZZ-R600 | 2.5 |
| GPZ600R | 2.0 |
| ZZ-R400 | 2.5 |
| ZXR400 | 2.3 |
| ZX-4 | 2.0 |
| GPZ400R | 2.0 |
| ZRX | 2.7 |
| ZRX-U | 2.7 |
| XANTHUS | 1.8 |
| EX-4 | 1.8 |
| GPz400S | 1.8 |
| KLE400 | 1.7 |
| Vulcan400 | 1.4 |
| CLASSIC | 2.0 |
| DRIFTER | 2.4 |
| EN400TWIN | 1.4 |
| ELIMINATOR | 2.0 |
| KLX300R | 1.6 |
| ZXR250 | 1.2 |
| BALIUS | 1.2 |
| ELIMINATOR 250V | 2.1 |
| KR-1 | 1.5 |
| KR250 | 1.8 |
| D-TRACKER | 1.6 |
| KLX250SR | 1.6 |
| KLX250ES | 1.1 |
| KDX250SR | 1.1 |
| KDX250R | 1.1 |
| KDX220SR | 1.1 |
| KDX220R | 1.1 |
| KDX200SR | 1.4 |
| KDX200R | 1.4 |
| KDX125SR | 1.1 |
| AR125 | 1.3 |
| KSR-U | 0.6 |
| KSR-T | 0.6 |
| ペガサス/ホームページ・トップ |